DG4V-3(S) гидрораспределители Vickers с электромагнитным управлением серии 60, 61
- Гидрораспределители DG4V-3(S) (Ду=6 мм) являются золотниковыми гидрораспределителями с электромагнитным управлением. Электромагнитные катушки можно монтировать / демонтировать без сброса давления в гидросистеме. Гидрораспределители DG4V-3 (DG4V-3S) служат для управления пуском, остановом и направлением объемного потока.
- На монтажной поверхности гидрораспределителей DG4V-3-... (стандартное исполнение, расход 40 л/мин) и гидрораспределителей DG4V-3S-... (исполнение повышенного качества, расход 80 л/мин) выполнено отверстие диаметром 4 мм и глубиной 4,3 мм (см. рис. слева) для центрирующего штифта (шпильки), которое используется при монтаже распределителя для его точной центровки рабочих отверстий.
- Основные части гидрораспределителей Vickers DG4V-3(S) корпус, один или два электромагнита (соленоиды), золотник, а также одна или две возвратные пружины.
Обозначение | Макс. расход л/мин | Макс. давление, бар | Стандарт | Напряжение катушки | |
![]() |
DG4V 3S 2A M U H5 60 |
40 | 350 | ISO 03, Ду6 | 24VDC |
DG4V 3S 2A M U C5 60 |
40 | 350 | ISO 03, Ду6 | 220VAC | |
DG4V 3 2A M U H7 60 |
80 | 350 | ISO 03, Ду6 | 24VDC | |
DG4V 3 2A M U C6 60 |
80 | 350 | ISO 03, Ду6 | 220VAC | |
DG4V 5 2AJ M U H6 20 |
120 | 315 | ISO 05, Ду10 | 24VDC | |
DG4V 5 2A M U C6 20 |
120 | 315 | ISO 05, Ду10 | 220VAC | |
![]() |
DG4V 3S 2B M U H5 60 | 40 | 350 | ISO 03, Ду6 | 24VDC |
DG4V 3S 2B M U C5 60 | 40 | 350 | ISO 03, Ду6 | 220VAC | |
DG4V 3 2B M U H7 60 | 80 | 350 | ISO 03, Ду6 | 24VDC | |
DG4V 3 2B M U C6 60 | 80 | 350 | ISO 03, Ду6 | 220VAC | |
DG4V 5 2BJ M U H6 20 | 120 | 315 | ISO 05, Ду10 | 24VDC | |
DG4V 5 2B MU C6 20 |
120 | 315 | ISO 05, Ду10 | 220VAC | |
![]() |
DG4V 3S 0B M U H5 60 | 40 | 350 | ISO 03, Ду6 | 24VDC |
DG4V 3S 0B M U C5 60 | 40 | 350 | ISO 03, Ду6 | 220VAC | |
DG4V 3 0B M U H7 60 | 80 | 350 | ISO 03, Ду6 | 24VDC | |
DG4V 3 0B M U C6 60 | 80 | 350 | ISO 03, Ду6 | 220VAC | |
DG4V 5 0BJ M U H6 20 | 120 | 315 | ISO 05, Ду10 | 24VDC | |
DG4V 5 0B MU C6 20 | 120 | 315 | ISO 05, Ду10 | 220VAC | |
![]() |
DG4V 3S 2N M U H5 60 | 40 | 350 | ISO 03, Ду6 | 24VDC |
DG4V 3S 2N M U C5 60 | 40 | 350 | ISO 03, Ду6 | 220VAC | |
DG4V 3 2N M U H7 60 | 80 | 350 | ISO 03, Ду6 | 24VDC | |
DG4V 3 2N M U C6 60 | 80 | 350 | ISO 03, Ду6 | 220VAC | |
DG4V 5 2NJ M U H6 20 | 120 | 315 | ISO 05, Ду10 | 24VDC | |
DG4V 5 2N MU C6 20 | 120 | 315 | ISO 05, Ду10 | 220VAC | |
![]() |
DG4V 3S 0C M U H5 60 | 40 | 350 | ISO 03, Ду6 | 24VDC |
DG4V 3S 0C M U C5 60 | 40 | 350 | ISO 03, Ду6 | 220VAC | |
DG4V 3 0C M U H7 60 | 80 | 350 | ISO 03, Ду6 | 24VDC | |
DG4V 3 0C M U C6 60 | 80 | 350 | ISO 03, Ду6 | 220VAC | |
DG4V 5 0CJ M U H6 20 | 120 | 315 | ISO 05, Ду10 | 24VDC | |
DG4V 5 0C MU C6 20 | 120 | 315 | ISO 05, Ду10 | 220VAC | |
![]() |
DG4V 3S 2C M U H5 60 | 40 | 350 | ISO 03, Ду6 | 24VDC |
DG4V 3S 2C M U C5 60 | 40 | 350 | ISO 03, Ду6 | 220VAC | |
DG4V 3 2C M U H7 60 | 80 | 350 | ISO 03, Ду6 | 24VDC | |
DG4V 3 2C M U C6 60 | 80 | 350 | ISO 03, Ду6 | 220VAC | |
DG4V 5 2CJ M U H6 20 | 120 | 315 | ISO 05, Ду10 | 24VDC | |
DG4V 5 2C MU C6 20 | 120 | 315 | ISO 05, Ду10 | 220VAC | |
![]() |
DG4V 3S 6C M U H5 60 | 40 | 350 | ISO 03, Ду6 | 24VDC |
DG4V 3S 6C M U C5 60 | 40 | 350 | ISO 03, Ду6 | 220VAC | |
DG4V 3 6C M U H7 60 | 80 | 350 | ISO 03, Ду6 | 24VDC | |
DG4V 3 6C M U C6 60 | 80 | 350 | ISO 03, Ду6 | 220VAC | |
DG4V 5 6CJ M U H6 20 | 120 | 315 | ISO 05, Ду10 | 24VDC | |
DG4V 5 6C MU C6 20 | 120 | 315 | ISO 05, Ду10 | 220VAC | |
![]() |
DG4V 3S 8C VM U H5 61 | 40 | 350 | ISO 03, Ду6 | 24VDC |
DG4V 3S 8C VM U C5 6 | 40 | 350 | ISO 03, Ду6 | 220VAC | |
DG4V 3 8C VM U H7 61 |
80 | 350 | ISO 03, Ду6 | 24VDC | |
DG4V 3 8C V MU C6 61 |
80 | 350 | ISO 03, Ду6 | 220VAC | |
DG4V 5 8CJ VM U H6 20 | 120 | 315 | ISO 05, Ду10 | 24VDC | |
DG4V 5 8CJ VM U C6 20 | 120 | 315 | ISO 05, Ду10 | 220VAC |