Газовые пружины сжатия и растяжения STABILUS BLOC-O-LIFT 10*28

Характеристики.

С ходом 2,5 мм Stroke Extended length Force / Kraft Ref.-No.
Hub Ausgesch. Länge F1 [N] Bestell-Nr.
20 149,5 300 670685
20 149,5 350 728543
20 149,5 400 728594
20 149,5 500 670626
20 149,5 600 728640
20 149,5 800 691860
20 149,5 1000 728659
20 149,5 1200 728667
25 157,5 250 681830
25 157,5 300 728675
25 157,5 350 728683
25 157,5 400 728705
25 157,5 500 691879
25 157,5 600 728713
25 157,5 800 691887
25 157,5 1000 728721
25 157,5 1200 728748
30 168,5 250 681849
30 168,5 300 728756
30 168,5 350 728764
30 168,5 400 728772
30 168,5 500 691895
30 168,5 600 728780
30 168,5 800 691909
30 168,5 1000 728799
30 168,5 1200 728802
40 187,5 200 681857
40 187,5 250 728810
40 187,5 300 728829
40 187,5 350 728837
40 187,5 400 728845
40 187,5 500 691917
40 187,5 600 728853
40 187,5 800 691925
40 187,5 1000 728861
40 187,5 1200 728888
60 228 200 681865
60 228 250 729345
60 228 300 729353
60 228 350 729361
60 228 400 729388
60 228 500 691933
60 228 600 729396
60 228 800 691941
60 228 1000 729418
60 228 1200 729426
80 269 200 681946
80 269 250 729434
80 269 300 729442
80 269 350 729450
80 269 400 729469
80 269 500 691698
80 269 600 729477
80 269 800 691976
80 269 1000 729485
80 269 1200 729493
100 310 200 681873
100 310 250 729507
100 310 300 729515
100 310 350 729523
100 310 400 729531
100 310 500 691984
100 310 600 729558
100 310 800 691992
100 310 1000 729566
100 310 1200 729574
120 348 200 681881
120 348 250 729582
120 348 300 729590
120 348 350 729604
120 348 400 729612
120 348 500 692018
120 348 600 729620
120 348 800 692026
120 348 1000 729639
120 348 1200 729647
160 430 200 681903
160 430 250 729655
160 430 300 729663
160 430 350 729671
160 430 400 729698
160 430 500 692034
160 430 600 729701
160 430 800 692212
160 430 1000 729728
160 430 1200 729736
200 509 200 681911
200 509 250 729744
200 509 300 729752
200 509 350 729760
200 509 400 729779
200 509 500 692220
200 509 600 729787
200 509 800 692239
200 509 1000 729795
200 509 1200 729809
250 610 200 681938
250 610 250 729817
250 610 300 729825
250 610 400 729841
250 610 500 692247
250 610 600 729868
250 610 800 692255
250 610 1000 729876
250 610 1200 729884
С ходом 1 мм Stroke Extended length Force / Kraft Ref.-No.
Hub Ausgesch. Länge F1 [N] Bestell-Nr.
20 149,5 300 681954
20 149,5 350 729892
20 149,5 400 729906
20 149,5 500 692263
20 149,5 600 729914
20 149,5 800 692271
20 149,5 1000 729922
20 149,5 1200 729930
25 157,5 250 681962
25 157,5 300 729949
25 157,5 350 729957
25 157,5 400 729965
25 157,5 500 692298
25 157,5 600 729981
25 157,5 800 692301
25 157,5 1000 730009
25 157,5 1200 730017
30 168,5 250 681970
30 168,5 300 730025
30 168,5 350 730033
30 168,5 400 730041
30 168,5 500 692328
30 168,5 600 730068
30 168,5 800 692336
30 168,5 1000 730076
30 168,5 1200 730084
40 187,5 200 681989
40 187,5 250 730092
40 187,5 300 730106
40 187,5 350 730114
40 187,5 400 730122
40 187,5 500 692344
40 187,5 600 730130
40 187,5 800 692352
40 187,5 1000 730149
40 187,5 1200 730157
60 228 200 692360
60 228 250 730165
60 228 300 730173
60 228 350 730181
60 228 400 730203
60 228 500 682136
60 228 600 730211
60 228 800 692379
60 228 1000 730238
60 228 1200 730246
100 310 200 682144
100 310 250 730254
100 310 300 730262
100 310 350 730270
100 310 400 730289
100 310 500 692387
100 310 600 730297
100 310 800 692395
100 310 1000 730300
100 310 1200 730319
200 509 200 682152
200 509 250 730327
200 509 300 730335
200 509 350 730343
200 509 400 730351
200 509 500 692409
200 509 600 730378
200 509 800 692417
200 509 1000 730386
200 509 1200 730394


Оформить заказ
Ваш заказ
Задать вопрос

Заказать звонок
Заказать консультацию