Болт DIN 931 8,8

Таблица размеров болта DIN 931 8,8

Номинальный, диаметр резьбы, d М3 М4 М5 М6 М8 М10 М12 М14 М16 М18
Шаг резьбы, p 0,5 0,7 0,8 1 1,25 1,5 1,75 2 2 2,5
Высота головки, k 2 2,8 3,5 4 5,3 6,4 7,5 8,8 10 11,5
Размер под ключ,S (DIN 931) 5,5 7 8 10 13 17 19 22 24 27
Размер под ключ, S (ISO 4014) - - - - - 16 18 21 - -
Длина резьбы, b (l≤125мм) 12 14 16 18 22 26 30 34 38 42
Длина резьбы, b (125<l≤200мм)     22 24 28 32 36 40 44 48
Длина резьбы, b (l>200мм)           45 49 53 57 61
Длина болта, минимальная 30 25 25 30 35 40 45 50 55 55
Длина болта, максимальная 40 100 140 200 300 400 500 500 640 440
Оформить заказ
Ваш заказ
Задать вопрос

Заказать звонок
Заказать консультацию